Units Matrak Hindi / माप तौल के विभिन्न मात्रक / Various Units of Measurement
किसी भी चीज को मापने के लिए जिस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं. मात्रक या इकाई (unit) किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं जो परिपाटी या/और नियम द्वारा पारिभाषिक एवं स्वीकृत की गई हो तथा जो उस भौतिक राशि के मापन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त होती हो। उस भौतिक राशि की कोई भी अन्य मात्रा इस ‘इकाई’ के एक गुणक के रूप में व्यक्त की जाती है। Units Matrak Hindi
उदाहरण के लिए लम्बाई एक भौतिक राशि है। लम्बाई को मापने के लिए ‘मीटर’ मात्रक का प्रयोग किया जाता है जो एक निश्चित पूर्वनिर्धारित दूरी के बराबर होता है। जब हम कहते हैं कि अमुक दूरी ’10 मीटर’ है तो इसका अर्थ है कि उक्त दूरी १ मीटर के 10 गुना है।
| राशि | मात्रक |
| लम्बाई | मीटर |
| द्रव्यमान | किलोग्राम |
| समय | सेकंड |
| कार्य तथा ऊर्जा | जूल |
| विद्दुत धारा | एम्पीयर |
| उष्मागतिक ताप | केल्विन |
| ज्योतितीव्रता | केंडिला |
| कोण | रेडियन |
| ठोसकोण | स्टेरेडियन |
| बल | न्यूटन |
| क्षेत्रफल | वर्गमीटर |
| आयतन | घनमीटर |
| चाल | मीटर/सेकंड |
| कोणीय वेग | रेडियन/सेकंड |
| आवर्ति | हर्ट्ज़ |
| जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्गमीटर |
| संवेग | किलोग्राम-मीटर/सेकंड |
| कोणीय संवेग | किलोग्राम वर्ग मीटर/सेकंड |
| दाब | पास्कल |
| शक्ति | वाट |
| पृष्ठ तनाव | न्यूटन/मीटर |
| श्यानता | न्यूटनसेकंड/वर्गमीटर |
| ऊष्मा चालकता | वाट/मीटर/डिग्री सेंटीग्रेट |
| विशिष्ट ऊष्मा | जूल/किलोग्राम/केल्विन |
| विद्दुत आवेश | कूलाम |
| विभवान्तर | वोल्ट |
| विद्दुत प्रतिरोध | ओम |
| विद्दुत धारिता | फैरड |
| प्रेरक | हेनरी |
| चुम्बकीय-फ्लसक | बेवर |
| ज्योति-फ्लक्स | लयुमेन |
| प्रदीप्त घनत्व | लक्स |
| प्रकाशतरंगदैधर्य | ऐग्स्त्राम |
| आवेग | न्यूटन-सेकंड |
| प्रकाशीय दूरी | प्रकाशवर्ष |
इसे भी पढ़ें: भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजें और उनके आविष्कारक
मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन
| एक इंच | 2.54 सेण्टीमीटर | एक गज | 0.91 मीटर |
| एक फुट | 0.30 मीटर | एक मील | 1.60 किलोमीटर |
| एक फैदम | 1.8 मीटर | एक चेन | 20.11 मीटर |
| एक नॉटिकल मील | 1.85 किलोमीटर | एक ऐंग्स्ट्राम | 10-10 मीटर |
| वर्ग इंच | 6.45 वर्ग सेण्टीमीटर | वर्ग फुट | 0.09 वर्गमीटर |
| वर्ग गज | 0.83 वर्गमीटर् | एकड़ | 104 वर्गमीटर |
| वर्ग मील | 2.58 वर्ग किलोमीटर | घन इंच | 16.38 घन सेण्टीमीटर |
| घन फुट | 0.028 घन मीटर | घन यार्ड | 0.76 घन मीटर |
| एक लीटर | 1000 घन सेण्टीमीटर | एक पिन्ट | 0.56 लीटर |
| एक ग्रेन | 64.8 मिलीग्राम | एक ड्रेम | 1.77 ग्राम |
| एक ओन्स | 28 ग्राम | एक पाउण्ड | 0.45 किलोग्राम |
| एक डाइन | 10-5 न्यूटन | फाउण्डल | 0.13 न्यूटन |
| अर्ग | 10-7 जूल | अश्वशक्ति | 746 वाट |
| एक नॉटिकल मील | 6080 फीट | एक फैदम | 6 फीट |
| एक मील | 8 फर्लांग | एक मील | 5280 फीट |
| एक फुट | 12 इंच | एक गज | 3 फीट |
| 37° सेण्टीग्रेड | 98.6° फारेनहाइट | 50° सेण्टीग्रेड | 122° फरेनहाइट |
| -40° फारेनहाइट | -40° सेण्टीग्रेड | 32° फारेनहाइट | 0° सेण्टीग्रेड |
Units Matrak Hindi

Leave a Reply