Inventions and Inventors in Hindi / विभिन्न यंत्र/उपकरण और उसके आविष्कारक
इस पोस्ट में हम आपको “विभिन्न यंत्रों/उपकरणों के आविष्कारक और उनके देश” के बारे में पूरी जानकारी दे कर रहे है. इस सूचीबद्ध जानकरी को आप आसानी से याद कर सकते हैं. उम्मीद है यह जानकारी आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी.
Inventions and Inventors
| उपकरण | आविष्कारक | देश | वर्ष |
| बैरोमीटर | ई० टौरसेली | इटली | 1644 |
| विधुत बैटरी | अलेसांहाड्रो वोल्टा | इटली | 1800 |
| बाईसाइकिल | के० मैकमिलन | स्कॉटलैंड | 1839 |
| बाईसाइकिल टायर | जॉन डनलप | ब्रिटेन | 1888 |
| बाई-फोकस लेंस | बेंजामिन फ्रेंकलिन | USA | 1780 |
| बुन्सन बर्नर | रॉबर्ट बुन्सन | जर्मनी | 1855 |
| कंप्यूटर | चार्ल्स बैवेज | ब्रिटेन | 1834 |
| क्रेस्कोग्राफ | जे०सी० बोस | भारत | 1928 |
| कॉस्मिक किरणे | विक्टर हेस | आस्ट्रिया | 1912 |
| कार्बन पेपर | राल्फ वेजबुड | इग्लैंड | 1806 |
| कार (वाष्प) | निकोलस कुगनाट | फ़्रांस | 1769 |
| कार (आंतरिक दहन) | सैमुअन ब्राउन | ब्रिटेन | 1826 |
| कार (पेट्रोल) | कार्ल बेन्ज | जर्मनी | 1885 |
| कार्व्युरेटर | जी० डैमलर | जर्मनी | 1876 |
| कटाई मशीन | सैमुअल क्राम्पटन | ब्रिटेन | 1779 |
| कारपेट स्वीपर | मेलविल बिसेल | USA | 1876 |
| क्रोनोमीटर | जॉन हैरीसन | जर्मनी | 1735 |
| घडी (यांत्रिक) | आई सिंग व लियांग सैन | चीन | 1725 |
| घडी (पेंडुलम) | क्रिश्चियन हयुन्गेस | नीदरलैंड | 1656 |
| डीजल इंजन | रुडोल्फ डीजल | जर्मनी | 1895 |
| जयनेमो | माइकल फैराडे | इंग्लैंड | 1831 |
| डिस्क ब्रेक | एफ० लेचेस्टर | ब्रिटेन | 1902 |
| डेंटल प्लेट | एन्थोनी प्लेट्सन | USA | 1817 |
| डी०सी० मोटर | जेनोबे ग्रामे | बेल्जियम | 1873 |
| ए०सी० मोटर | निकोला टेसला | USA | 1888 |
| इलेक्ट्रो मग्नेट | विलियम स्टारजन | ब्रिटेन | 1824 |
| फिल्म (मूक चलचित्र) | लुइ लि प्रिंस | USA | 1855 |
| मिल्फ (वाक चलचित्र) | जे० मुसौली व हैंस वागट | जर्मनी | 1922 |
| फिल्म (संगीत युक्त) | ली डी फारेस्ट | USA | 1923 |
| फाउन्टेन पेन | लेविस वाटरमैन | USA | 1884 |
| गैल्वेनोमीटर | एंड्रे-मेरी एम्पियर | फ़्रांस | 1834 |
| गैस-लाइटिंग | विलियम मरडॉक | ब्रिटेन | 1792 |
| ग्लाइडर | जार्ज कैले | ब्रिटेन | 1853 |
| ग्रामोफोन | थॉमस अल्वा एडीसन | USA | 1878 |
| गईरो-कम्पास | सर अल्पर स्पेरी | USA | 1911 |
| गीगर-काउंटर | हैंस गीगर | जर्मनी | 1913 |
| गैस फायर | फिलिप लेबन | फ़्रांस | 1799 |
| लाउडस्पीकर | होरेस शार्ट | ब्रिटेन | 1900 |
| लोगारिथ्म | जॉन नेपियर | स्कॉटलैंड | 1614 |
| नियोन-लैंप | जार्ज क्लाड | फ़्रांस | 1910 |
| नायलान | डा० वालेस कैरायर्स | अमेरिका | 1937 |
| सैफ्टी पिन | वाल्टर हंट | USA | 1849 |
| स्काच टेप | रिचर्ड ड्र | USA | 1930 |
| स्वतः चालक | चार्ल्स कैटरिंग | USA | 1911 |
| स्लाइड पैमाना | विलियम ओफट्रेड | ब्रिटेन | 1621 |
| स्काईस्क्रेपर | इलियम जेनी | USA | 1882 |
| स्टील | हेनरी बेसेमर | ब्रिटेन | 1855 |
| सुपर कंडक्विट | एच० के० ओनेस | नीदरलैंड | 1911 |
| स्टीम इंजन (कंडेंसर) | जेम्स वाट | स्कॉटलैंड | 1769 |
| स्टीम इंजन (पिस्टन) | धाम न्युकोमेन | ब्रिटेन | 1712 |
| सेलुलाइड | अलेक्जेंडर पार्क | ब्रिटेन | 1861 |
| सेफ्टी मैच | जान वाकर | ब्रिटेन | 1826 |
| सेफ्टीलैंप | हुम्फ्रेडेवी | ब्रिटेन | 1816 |
| सीमेंट (पोर्टलैंड) | जोसेफ अरगडीन | ब्रिटेन | 1824 |
| सिनेमा | लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी | फ़्रांस | 1895 |
| ट्रेक्टर | रावर्ड फार्मिच | USA | 1892 |
| हारपीडो | रॉबर्ट ह्वालईटहेट | ब्रिटेन | 1866-68 |
| टैंक | सर अर्नेस्ट स्वीटन | ब्रिटेन | 1914 |
| टेलीग्राफ (यांत्रिक) | एम० लैमांड | फ़्रांस | 1787 |
| टेलीग्राफ कोड | सैमुअल मोर्स | USA | 1837 |
| टेलीफोन | ग्राहम बेल | USA | 1876 |
| टेलीविजन (इलेक्ट्रॉनिक) | टेलर फारन्सवर्थ | USA | 1927 |
| टेलीविजन (यांत्रिक) | जे०एल० बेयर्ड | ब्रिटेन | 1926 |
| टेरिलीन | विनफील्ड व डिक्सन | ब्रिटेन | 1941 |
| ट्रांजिस्टर | जॉन बर्डीन, विलियम शाकले व वाल्टर बर्टन | USA | 1948 |
| टाइपराइटर | पेलेग्रीन टेरी | इटली | 1808 |
| थर्मोस्कोप | गैलीलियो गैलीलेई | इटली | 1593 |
| थर्मामीटर | डेनियल गैबरियल फारेनहाइट | जर्मनी | 1714 |
| ट्रांसफार्मर | माइकल फैराडे | ब्रिटेन | 1831 |
| वाशिंग मशीन | हार्ले मिशन कम्पनी | USA | 1907 |
| वेल्डिंग मशीन (विधुत) | एलीसा थॉमस | USA | 1877 |
| पनडुब्बी | डेविड बुसनेल | USA | 1776 |
| विधुत पंखा | व्हीलर | USA | 1776 |
| हेलीकाप्टर (प्रारूपिक) | लाउन्वाय एवं बियेंवेनू | फ़्रांस | 1784 |
| हेलीकाप्टर (मानव चालित) | ई० आर ममफोर्ड | 1905 | |
| होवरक्राफ्ट | सर क्रिस्टोफर कंकरेल | ब्रिटेन | 1955 |
| मशीन गन | सर जेम्स पकल | ब्रिटेन | 1718 |
| मानचित्र | सुमेरियनों द्वारा | ई० पू० 22 | |
| माइक्रोप्रोसेसर | एम०ई० हौफ | USA | 1971 |
| माइक्रोस्कोप | जेड० जानसेन | नीदरलैंड | 1590 |
| मोटर साईकिल | जी०डैमलर | जर्मनी | 1885 |
| माइक्रोफोन | ग्रैहम बेल | USA | 1876 |
| पेनिसिलिन | एलेक्जेंडर फ्लेमिंग | इंग्लैंड | 1928 |
| प्रकाश का वेग | फिजियाऊ | इंग्लैंड | 1902 |
| प्रेशर कुकर | डेनिस पैपिन | इंग्लैंड | 1979 |
| पेपर | मुलबेरी (फाइबर) | चीन | 105 |
| पैरासूट | जीन पियरे क्लान्चार्ड | फ़्रांस | 1795 |
| प्लास्टिक | अलेक्जेंडर पार्कस | ब्रिटेन | 1862 |
| प्रोपलर (जलयान) | फ्रांसिस स्मिथ | ब्रिटेन | 1837 |
| प्रिंटिंग प्रेस | जॉन गुटेनबर्ग | जर्मनी | 1455 |
| पाकिक मीटर | कार्लटन मैगी | USA | 1935 |
| पश्चुरीकरण | लुइ पाश्चर | फ़्रांस | 1867 |
| रडार | रॉबर्ट वाटसन वाट | स्कॉटलैंड | 1930 |
| रेडियो टेलीग्राफी | डेविड एडवर्ड ह्यूज़ | ब्रिटेन | 1879 |
| रेजर (विधुत) | जैकब शिक | USA | 1931 |
| रेजर (सैफ्टी) | किंग जिलेट | USA | 1895 |
| रेफ्रिजरेटर | हैरीसन व टिनिंग | USA | 1850 |
| रबर (पौधे का दूध) फोम | डनलप रबर कम्पनी | ब्रिटेन | 1826 |
| रबर (टायर) | थॉमस हानकाक | ब्रिटेन | 1846 |
| रबर (जलरोधी) | चार्ल्स मैकिंटोस | ब्रिटेन | 1823 |
| रबर (वल्कनीकृत) | चार्ल्स गुडइयर | USA | 1841 |
| रिवाल्वर | सैमुअल कोल्ट | USA | 1935 |
| रिकार्ड (लॉन्ग-फ्लेइंग) | डा० पीटर गोल्डमार्क | USA | 1948 |
| लेसर | थियोडर मेमैन | USA | 1960 |
| लिफ्ट (यांत्रिक) | इलीसा ओटिस | USA | 1852 |
| लाइटिंग-कंडक्टर | बेंजामिन फ्रेंकलिन | USA | 1737 |
| लिनोलियम | फ्रेडिक बाल्टन | ब्रिटेन | 1860 |
| लोकोमोटिव (रेल) | रिचर्ड ट्रेकिथिक | ब्रिटेन | 1804 |
| थर्मस फ्लास्क | डेवार | USA | 1714 |
| माइक्रोमीटर | विलियम कोजीन | ब्रिटेन | 1636 |
| साइक्लोट्रांन | लारेन्स | USA | 1931 |
| जेट इंजन | फ्रेंक ह्वीटल | ब्रिटन | 1937 |
| सौर मंडल | कॉपरनिकस | पोलैंड | 1540 |
| ग्रहों की ख़ोज | केपलर | जर्मनी | 1601 |
| स्कूटर | जी० ब्राडशा | ब्रिटेन | 1919 |
Inventions and Inventors

Leave a Reply